Cesta vacía
Ahora mismo no tienes ningún artículo en tu cesta
Ahora mismo no tienes ningún artículo en tu cesta
BAJO NIVEL DE EXISTENCIAS
Exclusiva
Exclusiva
Exclusiva
Disfruta ya de la magia de las imágenes de alta calidad con una cámara réflex fácil de usar. Comparte tus recuerdos al instante.
Capta tus momentos con la EOS 1300D de 18,0 megapíxeles y empieza a compartir tus imágenes con calidad de cámara réflex y vídeos Full HD con calidad cinematográfica. Desde una espectacular puesta de sol a una boda veraniega, destaca sobre los demás con una cámara que te permite compartir historias de vidas al instante a través de Wi-Fi y NFC*.
Selecciona automáticamente los ajustes óptimos
Comparte tus imágenes y controla la cámara mediante Wi-Fi
Disparo en serie de hasta 3 imágenes por segundo
Guía en la cámara para ayudarte a aprender
Aplica efectos creativos a tus imágenes
Magníficas fotos con poca luz
Vídeos 1080p cinematográficos
Gran sensor CMOS APS-C de 18 megapíxeles para obtener resultados excelentes
Elección de puntos AF para un encuadre creativo
Especificación | Detalles |
REQUISITOS ELÉCTRICOS | Batería de ion-litio |
---|---|
INDICADOR DE BATERÍA | 4 niveles |
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Aprox. 500 (a 23 °C, AE 50%, FE 50%) Aprox. 410 (a 0 °C, AE 50%, FE 50%) |
AHORRO DE ENERGÍA | La corriente se desconecta después de 30 segundos o 1, 2, 4, 8 o 15 minutos. |
REQUISITOS ELÉCTRICOS | 1 batería de ión-litio recargable LP-E10 |
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA | Kit de adaptador de CA ACK-E10, cargador de batería LC-E10, LC-E10E |
Especificación | Detalles |
RANGO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 85% or less humidity |
---|---|
RANGO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO | 0 – 40 °C |
ENTRADA DE PESO DE PRODUCTO - 1 | 485 g |
PROFUNDIDAD DE PRODUCTO | 77.6 |
ALTURA DE PRODUCTO | 101.3 |
ANCHO DE PRODUCTO | 129 mm |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (AN. X AL. X PR.) | Approx. 129 x 101.3 x 77.6 mm |
PESO DEL PRODUCTO | Aprox. 485 g (prueba estándar CIPA, batería y tarjeta de memoria incluidas) |
NOTAS DEL PESO DEL PRODUCTO - 1 | (Prueba estándar CIPA, batería y tarjeta de memoria incluidas) |
MATERIALES DEL CUERPO | Resina de policarbonato y fibra de carbono/fibra de vidrio |
Especificación | Detalles |
TIPO DE TARJETA DE MEMORIA | Tarjetas SD, SDHC o SDXC |
---|
Especificación | Detalles |
SELECCIONAR PUNTO AF EN LA PANTALLA | Sobreimpreso en el visor e indicado en la pantalla LCD |
---|---|
AF WORKING_RANGE | Punto AF central: EV 0 -18 (a 23 °C y 100 ISO)Otros puntos AF: EV 1 -18 (a 23 °C y 100 ISO) |
AF PREDICTIVO | Sí, hasta 10 m |
ENFOQUE MANUAL | Seleccionado en el objetivo |
HAZ DE AYUDA AF | Disparos intermitentes del flash integrado o emitido por un Speedlite exclusivo opcional |
BLOQUEO AF | Bloqueado cuando se presiona el disparador hasta la mitad en el modo AF foto a foto |
SELECCIÓN DEL PUNTO AF | Selección automática, selección manual |
TIPO | TTL-CT-SIR con un sensor CMOS |
SISTEMA AF | AF en 9 puntos (f/5,6 puntos cruzados en el centro) |
MODOS AF | AI FocusFoto a fotoAI Servo |
Especificación | Detalles |
FILTRO DE PASO BAJO | Built-in/Fixed |
---|---|
LIMPIEZA DE SENSOR | Limpieza manual y adquisición de datos de eliminación de polvo |
TIPO DE SENSOR DE IMAGEN | Aprox. 22,3 mm x 14,9 mm |
TIPO DE FILTRO DE COLOR | Colores primarios |
PÍXELES EFECTIVOS: IMÁGENES | Aprox. 18,0 megapíxeles |
Especificación | Detalles |
Tipo | DIGIC 4+ |
---|
Especificación | Detalles |
TAMAÑO DE VÍDEO Y FOTOGRAMAS POR SEGUNDO: FULL HD | 1.920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 fps) |
---|---|
TAMAÑO DE VÍDEO Y FOTOGRAMAS POR SEGUNDO: HD | 1.280 x 720 (59,94, 50 fps) |
Especificación | Detalles |
AJUSTE DE LUMINOSIDAD | Ajustable a uno de siete niveles |
---|---|
OPCIONES DE PANTALLA | (1) Pantalla de Control Rápido(2) Configuración de la cámara |
CATEGORÍAS DEL MENÚ | "(1) Menú de disparo (x4) (2) Menú de reproducción (x2) (3) Menú de configuración (x3) (4) Mi Menú" |
FORMATOS DE VISUALIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN | (1) Una imagen con información (2 niveles) (2) Una imagen (3) Visualización de índice (4/9/36/100 imágenes) (4) Reproducción con salto (1/10/100 imágenes, por fecha, por carpeta, solo vídeos, solo fotos, por clasificación) |
ÁNGULO DE VISIÓN | Aprox. 170° |
IDIOMAS EN PANTALLA | Inglés, alemán, francés, holandés, danés, portugués, finlandés, italiano, noruego, sueco, español, griego, ruso, polaco, checo, húngaro, rumano, ucraniano, turco, árabe, tailandés, chino simplificado, chino tradicional, coreano y japonés" |
Especificación | Detalles |
ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE | El usuario puede realizar la actualización |
---|
Especificación | Detalles |
ENFOQUE: AUTO | Modo rápido, modo en directo |
---|---|
ENFOQUE: ENFOQUE MANUAL | Amplía la imagen 5x o 10x en cualquier punto de la pantalla |
OPCIONES DE PANTALLA | Superposición de cuadrícula, Histograma |
TIPO | Visor electrónico con sensor de imagen |
MEDICIÓN | Medición evaluativa en tiempo real con sensor de imagen El tiempo de medición activo se puede cambiar |
COBERTURA | Aprox. 100% (horizontal y vertical) |
Especificación | Detalles |
SOFTWARE COMPATIBLE | Digital Photo Professional 4.4.0 (procesamiento de imágenes RAW) |
---|
Especificación | Detalles |
INFORMACIÓN EN EL VISOR | Información de AF: puntos AF, luz de confirmación de enfoque Información de exposición: velocidad de obturación, valor de abertura, velocidad ISO (siempre a la vista), bloqueo AE, nivel/compensación de la exposición, aviso de la exposición, AEBInformación del flash: flash preparado, sincronización de alta velocidad, bloqueo FE, compensación de la exposición con flash, luz de reducción de ojos rojos Información de imagen: prioridad de tonos claros (D+), captura monocromo, ráfaga máxima (pantalla de 1 dígito), corrección de balance de blancos, información de tarjeta SD |
---|---|
AUMENTO DEL VISOR | Aprox. 0,80x (4) |
CORRECCIÓN DIÓPTRICA | -2,5 a +0,5 m-1 (dioptrías) |
Especificación | Detalles |
TIPO DE OBTURADOR | Obturador plano focal controlado electrónicamente, con primera cortinilla electrónica |
---|
Especificación | Detalles |
GRABACIÓN SIMULTÁNEA DE RAW+JPEG (S/N) | Sí |
---|---|
TIPO DE GRABACIÓN SIMULTÁNEA DE RAW+JPEG | RAW + JPEG grande |
TAMAÑO DE IMAGEN | JPEG 3:2: (G) 5184x3456, (M) 3456x2304, (P1) 2592x1728, (P2) 1920x1280, (P3) 720x480JPEG 4:3: (G) 4608x3456, (M) 3072x2304, (P1) 2304x1728, (P2) 1696x1280, (P3) 640x480JPEG 16:9: (G) 5184x2912, (M) 3456x1944, (P1) 2592x1456 (P2) 1920x1080, (P3) 720x400 JPEG 1:1: (G) 3456x3456, (M) 2304x2304, (P1) 1728x1728, (P2) 1280x1280, (P3) 480x480 RAW: (RAW) 5184x3456 |
DURACIÓN DEL VÍDEO | Duración máxima 29 min 59 s, tamaño máximo de archivo 4 GB |
TIPO DE VÍDEO | MOV (Vídeo: H.264, Sonido: PCM lineal, nivel de grabación regulable por el usuario) |
TIPO DE IMÁGENES FIJAS | JPEG: buena, normal, (compatible con Exif 2.30)/Regla de diseño para Camera File system (2.0), RAW: RAW (14 bits, Canon original RAW segunda edición), Formato de orden de impresión digital [DPOF] compatible con la versión 1.1 |
Especificación | Detalles |
ESPACIO DE COLOR | sRGB y Adobe RGB |
---|---|
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES | Prioridad tonal a las altas luces Optimizador Automático de la Iluminación (4 ajustes) Reducción de ruido en exposición larga Reducción de ruido en velocidad ISO alta (4 ajustes) Corrección Automática de la Iluminación Periférica del Objetivo Basic+ (dispara según la selección del ambiente, la iluminación o el tipo de escena) Filtros Creativos (Blanco y Negro Granulado, Enfoque Suave, Cámara de Juguete, Efecto Miniatura, Efecto Ojo de pez), solo durante la reproducción de imágenes |
MODOS DE AVANCE | Sencillo, continuo, autodisparador (2 s, 10 s + remoto, 10 s + disparos continuos 2-10) |
VELOCIDAD DE DISPARO CONTINUO | Máx. Aprox. 3 fps para aprox. 1110 imágenes JPEG (1), 6 imágenes RAW (2) (10) |
MODOS DE CAPTURA | Modo de Escenas Automático Inteligente, Sin flash, Auto Creativo, Retrato, Paisaje, Primeros planos, Deportes, Comida, Retrato nocturno, Vídeo, AE Programado , AE con prioridad de obturador, AE con prioridad de abertura, Manual |
ESTILOS DE IMAGEN (PICTURE STYLES) | Auto, estándar, retrato, paisaje, neutro, fiel, monocromo, definido por el usuario (x3) |
Especificación | Detalles |
AHORQUILLADO DE LA EXPOSICIÓN CON FLASH | Sí |
---|---|
COMPATIBILIDAD DE AHORQUILLADO DE LA EXPOSICIÓN CON FLASH | con flash externo compatible |
COBERTURA DEL FLASH INCORPORADO | hasta una longitud focal de 17 mm (equivalente en 35 mm: 27 mm) |
CONTROL DE FLASH EXTERNO | mediante pantalla del menú de la cámara, excepto con configuración inalámbrica de disparo de flash |
TIEMPO DE RECICLAJE DEL FLASH INCORPORADO | Aprox. 2 segundos |
COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CON FLASH | +/- 2EV |
INCREMENTO DE LA COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CON FLASH | en incrementos de 1/2 o 1/3 |
ZAPATA | Sí |
TERMINAL PC | No |
TIPO DE REDUCCIÓN DE OJOS ROJOS | con luz de reducción de los ojos rojos |
COMPATIBILIDAD DE FLASH EXTERNO | E-TTL II con Speedlites de la serie EX, posibilidad de disparar varios flashes sin cables (con accesorio opcional) |
BLOQUEO DE LA EXPOSICIÓN CON FLASH | Sí |
MODOS | Automático, flash manual activado/desactivado |
SINCRO-X | 1/200 s |
REDUCCIÓN DE LOS OJOS ROJOS | Sí |
SINCRONIZACIÓN A LA SEGUNDA CORTINILLA | Sí |
Especificación | Detalles |
TIPO DE INTERFAZ |
|
---|---|
ENTRADAS/SALIDAS | Salida |
TIPO DE CONECTOR DE INTERFAZ | Mini |
Especificación | Detalles |
SO |
|
---|---|
VERSIÓN |
|
Especificación | Detalles |
AJUSTES | AWB (Prioridad de ambiente, prioridad de blancos), luz de día, sombra, nublado, tungsteno, luz blanca, fluorescente, flash, personalizado. Compensación de balance de blancos: 1. Azul/ámbar +/-92. Magenta/verde +/-9. |
---|---|
BALANCE DE BLANCOS PERSONAL | Sí, se puede registrar 1 configuración |
AHORQUILLADO DEL BALANCE DE BLANCOS: | +/-3 puntos en incrementos de un paso, 3 imágenes de muestreo cada vez que se dispare el obturador. Se puede seleccionar dominante azul/ámbar o magenta/verde. |
Especificación | Detalles |
PREVISUALIZACIÓN DE PROFUNDIDAD DE CAMPO (S/N) | Sí |
---|---|
TIPO DE PREVISUALIZACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE CAMPO | asignada al botón SET con C.Fn-9-4 |
OBTURADOR OCULAR | En la correa |
ESPEJO | Medio espejo de retorno rápido (transmisión: relación de reflexión de 40:60, sin bloqueo del espejo con EF 600 mm f/4 o más cortos) |
DISTANCIA AL OJO | Aprox. 21mm (desde el centro de la lente del ocular) |
Especificación | Detalles |
SENSOR DE ORIENTACIÓN INTELIGENTE | Sí |
---|---|
ZOOM EN REPRODUCCIÓN | 1,5x - 10x activado en 15 pasos |
PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: MÚSICA DE FONDO | Activada/Desactivada |
PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: REPETIR | Activada/Desactivada |
PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: EFECTO DE TRANSICIÓN | Desactivado, Deslizamiento 1, Deslizamiento 2, Fundido 1, Fundido 1, Fundido 3 |
PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: SELECCIÓN DE IMAGEN | Todas las imágenes, por fecha, por carpeta, vídeos, imágenes, clasificación |
PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS: TIEMPO DE REPRODUCCIÓN | 1, 2, 3, 5, 10, 20 segundos |
Especificación | Detalles |
NUMERACIÓN DE LOS ARCHIVOS | (1) Numeración consecutiva, (2) Restablecimiento automático, (3) Restablecimiento manual |
---|---|
CARPETAS | Se pueden crear y seleccionar nuevas carpetas manualmente |
PROTECCIÓN CONTRA EL BORRADO DE IMÁGENES | Borrado: una imagen, todas las imágenes de la carpeta, imágenes seleccionadas, imágenes no protegidas. Protección: protección de borrado imagen a imagen |
ETIQUETA DE METADATOS DE IMAGEN | Información de copyright para el usuario (se puede establecer en la cámara) Clasificación de la imagen (de 0 a 5 estrellas) |
Especificación | Detalles |
BLOQUEO AE | Sí |
---|---|
BLOQUEO AE - AUTO: | Funciona en el modo AF Foto a foto con exposición de medición evaluativa bloqueada cuando se consigue el enfoque. |
BLOQUEO AE - MANUAL: | Mediante el botón de bloqueo AE en los modos de la zona creativa. |
HISTOGRAMA - BRILLO: | Sí |
HISTOGRAMA - RGB: | Sí |
AHORQUILLADO AUTOMÁTICO DE EXPOSICIÓN | 3 disparos +/-2 EV, en incrementos de 1/2 o 1/3 de punto |
MODOS DE MEDICIÓN | Medición TTL a plena abertura con SPC en 63 zonas (1) Medición evaluativa (relacionada con todos los puntos AF) (2) Medición parcial en el centro (aprox. 10% del visor) (3) Medición promediada con preponderancia central |
AVISO DE ALTAS LUCES | Sí (aparece solo la información de la captura) |
RANGO DE MEDICIÓN | 1-20 EV (a 23 °C con un objetivo de 50 mm f/1,4, 100 ISO) |
COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN | +/-5 EV en incrementos de 1/3 o 1/2 paso (se puede combinar con AEB). |
SENSIBILIDAD ISO | AUTO (100-6400), 100-6400 en incrementos de 1 punto La sensibilidad ISO puede ampliarse hasta H: 12.800 Durante la grabación de vídeo: Auto (100-6.400), 100-6.400 (en incrementos de 1 paso) |
Especificación | Detalles |
MONTURA DEL OBJETIVO | EF/EF-S |
---|---|
MULTIPLICADOR DE LONGITUD FOCAL | Equivalente a 1,6x la longitud focal del objetivo |
Nuestra tienda online permanece abierta y las entregas se siguen haciendo con normalidad.
Envío estándar gratuito en pedidos de 30,00 € o más. Entrega en un plazo de 2 a 4 días laborables.
Los pedidos con un importe inferior a 30,00 € están sujetos a una tarifa de envío de 4,99 €.
Dispone de 30 días para devolver los artículos de forma gratuita y recibir un reembolso completo. Se aplican los términos y condiciones.
Tenga en cuenta que no podemos hacer reembolsos (a no ser que el producto esté defectuoso o no responda a su descripción) de cartuchos de inyección de tinta y láser abiertos.
BAJO NIVEL DE EXISTENCIAS
Apto para el envío gratuito
* Dispositivos Android compatibles con NFC
Disfruta de un envío estándar GRATUITO en todos los pedidos de al menos 30,00 €, así como devoluciones gratuitas durante 30 días para todos los pedidos.
Más informaciónTe ofrecemos la seguridad añadida de una garantía de fabricante de dos años (EWS) en todos los productos de hardware. Salvo excepciones.
Más informaciónDescubre nuestra extensa gama de productos en un solo lugar, incluidos los exclusivos artículos del sitio web de Canon.
Más información