Cesta vacía
Ahora mismo no tienes ningún artículo en tu cesta
Ahora mismo no tienes ningún artículo en tu cesta
Capta tus imágenes con el mismo rendimiento de una cámara réflex digital y la portabilidad de una PowerShot
Con su sensor de gran tamaño y objetivo luminoso f/2, la PowerShot G1 X Mark II ofrece un rendimiento y una versatilidad similares a los de las cámaras réflex digitales con el cuerpo de una cámara compacta.
Especificación | Detalles |
ENFOQUE MANUAL | Sí, con MF Peaking y AF + MF |
---|---|
BLOQUEO AF | Sí, mediante botones personalizables |
TIPO | TTL |
SELECCIÓN DEL PUNTO AF | Tamaño (normal, pequeño) |
SISTEMA AF | AiAF (31 puntos, Detección de la Cara o AF Táctil con función de Selección y Seguimiento de la Cara y el Motivo), AF en 1 punto (disponible cualquier posición o fija en el centro) |
AHORQUILLADO DE ENFOQUE | Sí |
MODOS AF | Sencillo, Continuo, Servo AF/AE[6], AF Táctil |
Especificación | Detalles |
BLOQUEO AE | Sí, mediante botones personalizables |
---|---|
MODOS DE MEDICIÓN | Evaluativa (vinculada al Recuadro AF de Detección de la Cara), promediada con preponderancia central, puntual (central o vinculada al Recuadro AF de Detección de la Cara o Recuadro AF) |
AHORQUILLADO AUTOMÁTICO DE EXPOSICIÓN | 1/3 – 2 EV en incrementos de 1/3 de punto |
COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN | +/- 3 EV en incrementos de 1/3 de punto Corrección manual y automática del rango dinámico Corrección automática de sombra Filtro ND (3 pasos) |
SENSIBILIDAD ISO | AUTO, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800 |
Especificación | Detalles |
MI CATEGORÍA | Función de etiquetado de imágenes |
---|---|
CORRECCIÓN DE OJOS ROJOS | Sí, durante disparo y reproducción |
GPS | GPS a través de móvil (vinculado a un smartphone compatible) |
SENSOR DE ORIENTACIÓN INTELIGENTE | Sí |
MI MENÚ | Personalización de Mi Menú disponible |
ZOOM EN REPRODUCCIÓN | Aprox. 2x – 10x |
Especificación | Detalles |
Tipo | DIGIC 6 con tecnología iSAPS |
---|
Especificación | Detalles |
AJUSTES | Auto (incluido balance de blancos de Detección de la cara), Luz de día, Sombra, Nublado, Tungsteno, Fluorescente, Fluorescente intenso, Flash, Bajo el agua, Personalizado 1, Personalizado 2 Corrección de balance de blancos multi-área disponible en Smart Auto Compensación de balance de blancos Compensación de balance de blancos en modo Bajo el agua Ajuste del color en el modo Estrellas |
---|
Especificación | Detalles |
SOFTWARE COMPATIBLE |
|
---|
Especificación | Detalles |
ESPACIO DE COLOR | sRGB |
---|---|
MODOS EN VÍDEO | Smart Auto (21 escenas detectadas), Estándar, AE programada, Retrato, Nostálgico, Efecto miniatura, Monocromo, Súper intenso, Efecto póster, Bajo el agua, Nieve, Fuegos artificiales, Vídeo iFrame |
AUTODISPARADOR | Aprox. 2 o 10 s, personalizado |
EFECTOS DE IMAGEN | Mis Colores (Mis Colores desactivado, Vívido, Neutro, Sepia, Blanco y negro, Película positiva, Tono de la piel más claro, Tono de la piel más oscuro, Azul vívido, Verde vívido, Rojo vívido, Color personalizado) |
MODOS DE AVANCE | Sencillo, Avance automático, Continuo, Continuo con AF, Autodisparador |
MODOS DE CAPTURA | Smart Auto (58 escenas detectadas), AE programada, AE con prioridad a la velocidad de obturación, AE con prioridad a la abertura, Manual, Personalizado 1, Personalizado 2, Híbrido automático, Auto, Disparo creativo, SCN (Retrato, Obturador inteligente (Sonrisa, Autodisparador de guiño, Autodisparador con detección de la cara), Estrellas (Paisaje nocturno con estrellas, Rastros de estrellas, Retrato con estrellas, Vídeo time-lapse de estrellas), Escena nocturna sin trípode, Bajo el agua, Nieve, Fuegos artificiales), Filtros creativos (Alto rango dinámico, Nostálgico, Efecto ojo de pez, Efecto miniatura, Efecto cámara de juguete, Desenfoque de fondo, Enfoque suave, Monocromo, Súper intenso, Efecto póster), Vídeo |
VELOCIDAD DE DISPARO CONTINUO | Aprox. 5,2 disparos/s hasta que se llene la tarjeta de memoria [12] con AF: aprox. 3,0 disparos/s con modo de Visión en Directo: aprox. 3,1 disparos/s (todas las velocidades son hasta que se llene la tarjeta de memoria) [3] [4] |
Especificación | Detalles |
TAMAÑO DE VÍDEO Y FOTOGRAMAS POR SEGUNDO: FULL HD | 1920 x 1080, 30 fps |
---|---|
TAMAÑO DE VÍDEO Y FOTOGRAMAS POR SEGUNDO: HD | 1280 x 720, 30 fps |
TAMAÑO DE VÍDEO Y FOTOGRAMAS POR SEGUNDO: EMPEZAR VÍDEO TIME-LAPSE | 30, 15 fps |
TAMAÑO DE VÍDEO Y FOTOGRAMAS POR SEGUNDO: VÍDEO IFRAME | 30 fps |
Especificación | Detalles |
COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CON FLASH | +/- 2EV |
---|---|
INCREMENTO DE LA COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN CON FLASH | en incrementos de 1/3 de punto |
SINCRONIZACIÓN A LA SEGUNDA CORTINILLA | Sí |
SINCRO-X | Sí. Velocidad más rápida: 1/2000 s (flash incorporado)1/250 s (flash externo)1/4000 s (externo con sincronización a alta velocidad) |
REDUCCIÓN DE LOS OJOS ROJOS | Sí |
MODOS | Automático, flash manual activado/desactivado, sincronización lenta |
BLOQUEO DE LA EXPOSICIÓN CON FLASH | Sí |
COMPATIBILIDAD DE FLASH EXTERNO | E-TTL con Speedlite serie EX [2] |
Especificación | Detalles |
AJUSTE DE LUMINOSIDAD | Ajustable a uno de cinco niveles. Pantalla LCD "Quick-bright" |
---|---|
IDIOMAS EN PANTALLA | Inglés, alemán, francés, holandés, danés, finlandés, italiano, griego, noruego, portugués, ruso, sueco, español, ucraniano, polaco, checo, húngaro, turco, chino simplificado, chino (tradicional), japonés, coreano, tailandés, árabe, rumano, persa, hindi, malayo, indonesio, vietnamita, hebreo |
Especificación | Detalles |
ABERTURA MÁXIMA | f/2,0 - f/3,9 |
---|---|
ZOOM | Óptico 5x ZoomPlus 10x Digital aprox. 4x (con teleconvertidor digital aprox. 1,6x o 2,0x [1]). Combinado aprox. 20x |
CONSTRUCCIÓN DEL OBJETIVO (ELEMENTOS/GRUPOS) | 14 elementos en 11 grupos (1 lente UA asférica a doble cara y 2 elementos asféricos a doble cara) |
DISTANCIA MÍNIMA DE ENFOQUE | 5 cm (angular) desde la parte frontal del objetivo en Modo Macro |
Especificación | Detalles |
SO |
|
---|---|
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA |
|
VERSIÓN |
|
Especificación | Detalles |
TIPO DE IMÁGENES FIJAS | Compresión JPEG (compatible con Exif 2.3 [Exif Print]) / Regla de diseño para el sistema de archivos de la cámara y compatible con DPOF ver. 1.1), RAW, (14 bits, Canon RAW original, 2ª edición), RAW+JPEG |
---|---|
DURACIÓN DEL VÍDEO | (Full HD y HD) Hasta 4 GB o 29 min. 59 s [7](G y M) Hasta 4 GB o 1 hora [4](Vídeo time-lapse de estrellas) Hasta 32 s |
TAMAÑO DE IMAGEN | 3:2 - (RAW, G) 4352 x 2904, (M1) 3072 x 2048, (M2) 2048 x 1368, (P) 640 x 424 4:3 - (RAW, G) 4160 x 3120, (M1) 3072 x 2304, (M2) 2048 x 1536, (P) 640 x 480 16:9 - (RAW, G) 4352 x 2248, (M1) 3072 x 1728, (M2) 1920 x 1080, (P) 640 x 360 1:1 - (RAW, G) 3120 x 3120, (M1) 2304 x 2304, (M2) 1536 x 1536, (P) 480 x 480 4:5 - (RAW, G) 2496 x 3120, (M1) 1840 x 2304, (M2) 1232 x 1536, (P) 384 x 480 Ajustar tamaño en reproducción (M2, P) |
Especificación | Detalles |
TIPO DE SENSOR DE IMAGEN | Sensor CMOS de alta sensibilidad de Canon de tipo 1,5 (18,7 x 14,0 mm) |
---|---|
TIPO DE FILTRO DE COLOR | Colores primarios |
PÍXELES EFECTIVOS: IMÁGENES | Aprox. 12,8 MP (Formato: 3:2)Aprox. 13,1 MP (Formato: 4:3) |
Especificación | Detalles |
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (AN. X AL. X PR.) | Approx. 116.3 x 74 x 66.2 mm |
---|---|
ENTRADA DE PESO DE PRODUCTO - 1 | 558 g |
RANGO DE HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO | 10 – 90% |
RANGO DE TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO | 0 – 40 °C |
ANCHO DE PRODUCTO | 116.3 mm |
PROFUNDIDAD DE PRODUCTO | 66.2 |
ALTURA DE PRODUCTO | 74 |
NOTAS DEL PESO DEL PRODUCTO - 1 | (batería/pilas y tarjeta de memoria incluidas) |
PESO DEL PRODUCTO | Aprox. 558 g (batería/pilas y tarjeta de memoria incluidas) |
Especificación | Detalles |
TIPO DE TARJETA DE MEMORIA | SD, SDHC, SDXC (compatible con UHS Speed Class 1) |
---|
Especificación | Detalles |
REQUISITOS ELÉCTRICOS | Batería de ion-litio |
---|---|
DURACIÓN DE LA BATERÍA | Aprox. 240 disparos Modo Eco aprox. 300 disparos Aprox. 300 min. de reproducción |
Especificación | Detalles |
Foot Note |
|
---|
Nuestra tienda online permanece abierta y las entregas se siguen haciendo con normalidad.
Envío estándar gratuito en pedidos de 30,00 € o más. Entrega en un plazo de 2 a 4 días laborables.
Los pedidos con un importe inferior a 30,00 € están sujetos a una tarifa de envío de 4,99 €.
Dispone de 30 días para devolver los artículos de forma gratuita y recibir un reembolso completo. Se aplican los términos y condiciones.
Tenga en cuenta que no podemos hacer reembolsos (a no ser que el producto esté defectuoso o no responda a su descripción) de cartuchos de inyección de tinta y láser abiertos.
¹ El sensor multiformato capta imágenes de 12,8 MP con un formato 3:2 con los ajustes predeterminados. Pueden captarse imágenes de 13,1 MP con un formato de 4:3 con la misma longitud focal efectiva.
² La compatibilidad con Wi-Fi varía en función del dispositivo y la región. Para obtener más información, visite www.canon-europe.com/wirelesscompacts
³ Las funciones uso compartido por Internet directo, Sincronización de Imágenes y envío mediante servidor requieren disponer de una cuenta de CANON iMAGE GATEWAY. CANON iMAGE GATEWAY puede no estar admitido en algunos países o regiones. Visite www.canon-europe.com/cig para obtener más información.
Disfruta de un envío estándar GRATUITO en todos los pedidos de al menos 30,00 €, así como devoluciones gratuitas durante 30 días para todos los pedidos.
Más informaciónTe ofrecemos la seguridad añadida de una garantía de fabricante de dos años (EWS) en todos los productos de hardware. Salvo excepciones.
Más informaciónDescubre nuestra extensa gama de productos en un solo lugar, incluidos los exclusivos artículos del sitio web de Canon.
Más información